Descripción de Producto
Manual Rectificadora de superficie (superficie de la amoladora manual M618A M818SG200 un SG250)


Función:
Funcionamiento manual de 3 ejes Alta rigidez H-bastidor columna con el centro de husillo de la tabla
Completa base de hierro fundido estriada mejorada
El agrandamiento de la caja del husillo para rectificado pesado
W / cartuchos precargados 4 clase 7 (P4) del cojinete
Las bolas de acero de rodillo en forma de tabla lineal para una fácil y la suavidad de los movimientos longitudinales.
Haga doble V sillín maneras para rigidez
Parámetro técnico:
El modelo | M618A | M818A | SG200 | SG250 | |
Tamaño de la tabla(mm) | 155X460 | 210X450 | 150X460 | 200X520 | |
Recorrido de la mesa (mm) | 500X185 | 500X240 | 500X200 | 570X250 | |
Ancho máximo De Suelo(mm) | 165 | 220 | 165 | 220 | |
La longitud máxima De Suelo(mm) | 470 | 470 | 470 | 520 | |
Altura máxima De Suelo(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Alimentación vertical | La revolución (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 |
La graduación (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Máxima Distancia De la Mangueta La superficie de la tabla(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Muela de Tamaño (mm) | 200x13x31.75 | 200x13x31.75 | 200x20x31.75 | 200x20x31.75 | |
velocidad de huso (r/min). | 3450 (60hz) 2850 (50hz). | ||||
Motor del husillo (kw) | 1.5 (1.1 Husillo) | ||||
La capacidad de carga máx. | 97 | 128 | 110 | 140 | |
N...W. (Kg) | 790 | 920 | 1000 | 1120 | |
El Tamaño total (mm) | 1330x1090x1680 | 1330x1150x1680 | 1360x1350x1710 | 1450x1390x1770 |
