Descripción de Producto
Motor dc sin escobillas de 42mm/57mm Motor sin escobillas/86mm motor dc sin escobillas
Especificaciones generales:
Tipo de devanado | El Delta |
ÁNgulo de efecto Hall | 120 grados de áNgulo eléCtrico |
El eje agotado | 0,025mm |
RadialPlay | 0,02 mm@450g |
El juego axial | 0,08 mm@450g |
Rigidez dieléCtrica | 500V de CC para onr minuto |
Fuerza radial máX. | 75N@20mm de la brida |
Fuerza axial máXima | 15N |
La resistencia de aislamiento | 100MΩMin.,500VDC |
Especificaciones eléCtricas:
42BLS
El modelo | JK42BLS01 | JK42BLS02 | JKBLS03 | JKBLS04 |
NúMero de polos | 8 | |||
NúMero de la fase | 3 | |||
La tensióN nominal VCC | 24 | |||
La velocidad nominal | 4000 | |||
Par de calado continua N.M | 0,075 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |
El par nominal N.M | 0.0625 | 0,125 | 0,185 | 0.25 |
La potencia nominal W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
Par motor máXimo N.M | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
Una corriente de pico | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
LíNea a líNea resistencia Ohmios | 1.8 | 0.8 | 0.55 | 0.28 |
LíNea a líNea inductancia MH | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.54 |
Constante par Nm/A | 0,035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 |
De vuelta E.M.F V/RPM | 3.66 | 3.72 | 3.76 | 3.94 |
La inercia del rotor G.Cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
La longitud del cuerpo Mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
57BLS
El modelo | JK57BL(S)005 | JK57BL(S)01 | JK57BL(S)02 | JK57BL(S)03 | JK57BL(S)04 | |
NúMero de polos | 4 | |||||
NúMero de la fase | 3 | |||||
La tensióN nominal VCC | 36 | |||||
La velocidad nominal | 4000 | |||||
El par nominal N.M | 0,055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | |
La potencia nominal W | 23 | 46 | 92 | 133 | 180 | |
Par motor máXimo N.M | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 | |
Una corriente de pico | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 | |
Constante par Nm/A | 0,053 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | |
De vuelta E.M.F V/RPM | 5.55 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
La inercia del rotor G.Cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 | |
La longitud del cuerpo(L) Mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115. |
86BLS
El modelo | JK86BLS58 | JK86BLS71 | JK86BLS98 | JK86BLS125 |
NúMero de polos | 8 | |||
NúMero de la fase | 3 | |||
La tensióN nominal VCC | 48 | |||
La velocidad nominal | 3000 | |||
El par nominal N.M | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1. |
La potencia nominal W | 110 | 220 | 440 | 660. |
Par motor máXimo N.M | 1.05 | 2.1. | 4.2. | 6.3 |
Una corriente de pico | 11 | 19 | 33 | 55 |
LíNea a líNea inductancia MH | 2.2 | 1.05 | 0.48 | 0.3 |
Constante par Nm/A | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
La longitud del cuerpo (L) Mm | 58 | 71 | 98 | 125 |
Productos relacionados:

