Descripción de Producto
Rine roca trituradora trituradora de martillo//máQuina trituradora de compuesto
InformacióN báSica
El modelo | PE250*400 | Test&InstalacióN | El Ingeniero profesional asignado |
El estado | Nuevo | Servicio posventa | FormacióN |
TamañO de entrada | PE250*400 | El color | Personalizar |
ClasificacióN | Maquinaria de trituracióN primaria | Paquete de transporte | EstáNdar de exportacióN |
Material de la placa mandíBula | Mn13-MN18 | Material de eje principal | 40CR |
La apertura de la AlimentacióN (mm) | 250*400 | Origen | China |
MéTodo de conduccióN | El gasóLeo o accionamiento eléCtrico | La garantíA | 18 meses |
hora de entrega | 20díAs | El cóDigo HS | 8474209000 |

Datos téCnicos
El tamañO de la alimentacióN Max(mm) | 210 |
La alimentacióN Opending tamañO(mm) | 250*400 |
El desempeñO de tamañO de apertura (mm) | 10-60 |
Capacidad (TPH) | 5-21 |
Potencia (KW) | 6P-15kw |
La dimensióN(mm) | 1300*1090*1270 |
MáQuina incluye | trituradora de mandíBula,motor diéSel |
Fuente de alimentacióN | El motor |
TamañO total final(mm) | 0-40 mm (alternativo) |

IntroduccióN
La trituradora de mandíBula es ampliamente utilizado en la MineríA, Materiales de construccióN, industria quíMica, metalurgia y asíSucesivamente.La trituradora de mandíBula es Adecuado para la trituracióN primaria y secundaria de todo tipo de minerales y rocas con fuerza compresiva inferior a 320 MPa.
trituradora de mandíBula principio de trabajo
El motor diéSel acciona el eje excéNtrico de la trituradora de mandíBula a travéS de la correa de forma triangular y el comedero rueda para hacer que la trituradora de mandíBula mover mutuamente, para aplastar el material que entra en la cáMara de trituracióN.Estos úLtimos agregados tamañO pueden cambiarse de acuerdo con los clientes solicitan, como 0-10mm o 0-20mm o 0-40 mm, diferentes tamañO final seráDistinta capacidad.
La especificacióN
El modelo | El tamañO de la alimentacióN (Mm) | TamañO de salida (Mm) | La capacidad (T/h) | El polvo del motor (Kw). | La dimensióN(mm) |
PE150*250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 720*660*850 |
PE200*300 | ≤150 | 15-50 | 4-6 | 7.5 | 910*750*990 |
PE200*350 | ≤180 | 15-55 | 3-10 | 7.5 | 1000*870*990 |
PE250*400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1300*1090*1270 |
PE400*600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1730*1730*1630 |
PE500*750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1980*2080*1870 |
PE600*750 | ≤500 | 150-200 | 80-240 | 55 | 2070*2000*1920 |
PE600*900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2190*2206*2300 |
PE750*1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2660*2430*2800 |
PE800*1060 | ≤640 | 640 | 130-190 | 110 | 2710*2430*2800 |
PE900*1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3380*2870*3330 |
PE1000*1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3480*2876*3330 |
PE 1200*1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 4200*3300*3500 |
PE1500*1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5160*3660*4248 |
PEX 150*750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1200*1530*1060 |
PEX250*750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1380*1750*1540 |
PEX350*750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1450*1920*1540 |
PEX250*1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1560*1950*1390 |
PEX250*1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 2140*1660*1500 |
PEX300*1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2720*1950*1600 |
CaracteríSticas
- Una estructura simple rendimiento con menor energíA diesel,maintaince fáCil
- Larga vida de servicio y de alta eficacia del trabajo
- Alta capacidad, menos costoso y fáCil de instalar
- TecnologíA de primera clase, confiable el servicio al cliente
- Alta proporcióN de trituracióN, incluso la granularidad de salida
- trituradora de mandíBula tiene una capacidad flexible, puede ajustar el tamañO de salida de 10mm a 40mm para satisfacer sus propios requisitos de tamañO de los agregados final
- Alta fiabilidad, la baja inversióN, menor ruido,baja inversióN


